Datos abiertos de visados y trámites
Las cifras que usamos en nuestras guías, publicadas en formato abierto para que cualquier persona, medio, desarrollador o asistente de inteligencia artificial pueda consultarlas y citarlas. Cada dato lleva su fuente primaria (BOE, EUR-Lex, ministerios, consulados) y la fecha de la última verificación. Si un dato no tiene fecha, está pendiente de re-verificación y conviene contrastarlo.
Última actualización: 2026-10-29 · 41 datos canónicos (41 con fecha de verificación) · Licencia CC BY 4.0: uso libre, incluido comercial, citando «tuvisadoonline.com» con enlace.
Conjuntos de datos (JSON)
Datos canónicos · /datos/canon.json
Tasas, plazos, umbrales y caducidades (medios económicos de entrada, tasa del visado Schengen, carta de invitación, TIE, ETIAS, ESTA, UK ETA, exenciones de China, Tailandia, Vietnam y Corea…). Cada dato con fuente primaria, fecha de verificación y páginas donde se explica.
Entrada en España por nacionalidad · /datos/entrada-espana.json
Quién entra sin visado (libre circulación y Anexo II) y quién necesita visado (Anexo I) según el Reglamento (UE) 2018/1806.
Destinos para ciudadanos españoles · /datos/destinos-espanoles.json
Qué necesita un español para entrar en cada destino: nada, autorización electrónica o visado, con días máximos, coste y notas de caducidad.
Fichas de país · /datos/paises.json
Requisitos de turismo y negocios de 37 países, con duración, coste, documentación y enlace oficial.
Datos canónicos
| Tema | Dato | Valor | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Entrada en España | Medios económicos exigibles en frontera, por persona y díaDiscrepancia entre fuentes oficiales: la página de Interior (Entrada: requisitos y condiciones) muestra 121,10 €, cifra que no cuadra con el salario mínimo de 2026 ni con el mínimo de 1.098,90 € que publica al lado (90 % de 1.221 €). El Consulado de España en Washington publica 122 € por día y 1.099 € de mínimo. Prevalece la norma. Hasta el 4-oct-2026 este sitio publicó 121,10 €.Ver guía | 122,10 € | 2026-10-04 | Orden PRE/1282/2007 (10 % del salario mínimo por persona y día) y Real Decreto 126/2026 (salario mínimo de 1.221 € al mes) |
| Entrada en España | Mínimo de medios económicos por persona, con independencia de los díasVer guía | 1.098,90 € | 2026-10-04 | Orden PRE/1282/2007 (90 % del salario mínimo por persona) y Real Decreto 126/2026; coincide con la página de Interior |
| Visado Schengen | Tasa del visado de corta duración (adultos / niños de 6 a 11 años / menores de 6)Ver guía | 90 € / 45 € / gratis | 2026-09-07 | Reglamento (CE) 810/2009, Código de Visados, art. 16 (texto consolidado) |
| Visado Schengen | Plazo de resolución del visado desde la presentación de la solicitudEl BOE publica el texto original de 2009 (30/60 días) sin consolidar; el vigente es el consolidado de EUR-Lex. | 15 días naturales, ampliables a un máximo de 45 | 2026-09-07 | Reglamento (CE) 810/2009, art. 23 (redacción del Reglamento (UE) 2019/1155) |
| Visado Schengen | Ventana para presentar la solicitud antes del viaje | Entre 6 meses y 15 días antes (marinos: 9 meses) | 2026-09-07 | Reglamento (CE) 810/2009, art. 9.1 (texto consolidado) |
| Visado Schengen | Cobertura mínima del seguro médico de viaje obligatorioEl art. 15.4 admite que una tercera persona contrate el seguro en nombre del solicitante. Su falta es causa de denegación (art. 32.1.a.vii), no de inadmisión.Ver guía | 30.000 € (urgencias, hospitalización y repatriación; todo el territorio Schengen; toda la estancia) | 2026-09-14 | Reglamento (CE) 810/2009, art. 15 (texto consolidado) |
| Carta de invitación | Tasa total de la carta de invitación (modelo 790-012)Ver guía | 81,59 € (75,05 € autorización + 6,54 € expedición) | 2026-09-10 | Sede electrónica de la Policía Nacional — tasas de extranjería |
| Carta de invitación | Validez de la carta de invitación una vez emitidaNo confundir con los 90 días de estancia que autoriza el visado.Ver guía | 9 meses desde la notificación de la resolución | 2026-09-10 | Orden PRE/1283/2007, anexo, punto 11 (BOE-A-2007-9609) |
| Carta de invitación | Plazo legal de resolución de la carta | No existe plazo legal ("con la mayor brevedad posible") | 2026-09-10 | Ministerio del Interior — Carta de invitación |
| TIE | Tasa de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, primera concesión (modelo 790-012)Ver guía | 16,08 € | 2026-10-08 | Orden PJC/617/2025 (BOE-A-2025-12056) |
| TIE | Tasa de la TIE en renovación de residencia temporal | 19,30 € | 2026-10-08 | Orden PJC/617/2025 (BOE-A-2025-12056) |
| India | e-Visa de turista de India para españoles: tipos, tasa y plazosTabla de tasas: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/images/Etourist_fee_final.pdf (fila Spain). Exteriores (4-sep-2026) describe la e-Visa de 30 días con «dos entradas»; el portal dice «entradas múltiples». No prorrogable; entrada solo por aeropuertos y puertos designados. e-Business: 80 $.Ver guía | Visado obligatorio. e-Visa de 30 días: 25 $ (10 $ con llegada de abril a junio); 1 año: 40 $; 5 años: 200 $; más 3 % de comisión. Solicitud entre 120 y 4 días antes; pasaporte con 6 meses y 2 páginas en blanco | 2026-10-12 | Gobierno de India, portal oficial de la e-Visa y tabla de tasas por país |
| India | Tarjeta de llegada electrónica (e-Arrival Card) de IndiaPlataformas: boi.gov.in, indianvisaonline.gov.in/earrival y la app Indian Visa Su-Swagatam.Ver guía | Obligatoria para extranjeros desde el 1-oct-2025; se presenta por internet en las 72 horas previas a la llegada; gratuita | 2026-10-12 | Gobierno de India, aviso oficial distribuido por sus embajadas (e-Arrival Card for International Travelers to India) |
| Japón | Entrada de españoles por turismo: visado, documento y estancia máximaJESTA (autorización electrónica) creada por la Ley n.º 32 de 2026, publicada el 5-jun-2026; en vigor como muy tarde el 31-mar-2029. Huellas y fotografía en el control de inmigración.Ver guía | Sin visado hasta 90 días; pasaporte en vigor durante toda la estancia (el DNI no vale) y billete de vuelta; sin autorización electrónica previa | 2026-10-02 | Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, exención de visado para estancias cortas (74 países y regiones) |
| Japón | Tasa turística internacional (tasa de salida) de JapónExentos los menores de 2 años y determinados pasajeros en tránsito de menos de 24 horas. Compras libres de impuestos: método de reembolso desde el 1-nov-2026 (mínimo 5.000 yenes por tienda y día).Ver guía | 3.000 yenes por salida desde el 1-jul-2026 (antes 1.000); la cobra el transportista, normalmente en el billete | 2026-10-02 | Agencia Tributaria de Japón, preguntas y respuestas sobre la tasa turística internacional (revisado en abril de 2026) |
| Marruecos | Entrada de españoles por turismo: visado, documento y estancia máximaDrones prohibidos sin autorización. Máximo 2.000 dírhams al salir. La Tarjeta Sanitaria Europea y el convenio bilateral no cubren al turista.Ver guía | Sin visado; pasaporte obligatorio (el DNI no vale) con más de 6 meses de validez; 90 días por cada periodo de 6 meses, máximo 6 meses al año | 2026-09-29 | Exteriores, recomendaciones de viaje a Marruecos (9-jul-2026) |
| Egipto | Visado de turismo para españoles: a la llegada o e-visa (30 días, una entrada)Pasaporte: 6 meses desde el fin de la estancia (Exteriores). Sur del Sinaí: exención con tasa de 25 USD (Exteriores), hasta 15 días (gov.uk). e-visa: solicitar al menos 7 días antes.Ver guía | 30 USD; e-visa de varias entradas 65 USD; visado digital con QR del aeropuerto de El Cairo 36 USD | 2026-09-28 | Exteriores, recomendaciones de viaje a Egipto (15-jul-2026); visa2egypt.gov.eg; gov.uk (visado digital desde el 1-ago-2026) |
| Sri Lanka | ETA de turismo para españoles (obligatoria antes de llegar): tasa, estancia y entradasSin fecha de fin publicada. Tarifa general 50 USD. La ETA permite entrar dentro de los 3 meses siguientes a su emisión. Prórroga de pago. Pasaporte: 6 meses y 2 páginas en blanco.Ver guía | Gratis; 30 días en total, doble entrada | 2026-09-27 | Departamento de Inmigración y Emigración de Sri Lanka (aviso de visado gratuito para 40 países) |
| Indonesia | Visa on Arrival / e-VOA para españoles: tasa, estancia y prórrogaExenciones de visado suspendidas para españoles. Entrada única. Exceso de estancia: 1.000.000 IDR/día.Ver guía | 500.000 IDR (≈25 €), 30 días, prorrogable una vez (500.000 IDR) | 2026-09-26 | Exteriores, recomendaciones de viaje a Indonesia (27-may-2026); evisa.imigrasi.go.id |
| Indonesia | Tasa turística de Bali por entrada desde el extranjero (Love Bali)Ver guía | 150.000 IDR (≈7 €) | 2026-09-26 | Gobierno de Bali, Love Bali (Perda 2/2025) |
| Cuba | Primer pasaporte español en el Consulado General de España en La Habana: tasa, corte de citas y plazoEl corte de inscripción cambia por avisos (26-ago: 31-may; 9-oct: 30-jun): vigilar la noticia «Solicitud-de-pasaportes.aspx» y actualizar el bloque fechado del post. Validez 2/5/10 años (art. 5.1 RD 896/2003).Ver guía | Tasa 30 € (solo euros, efectivo, importe exacto; listado del 15-ene-2025). Citas: inscritos en el Registro Civil Consular hasta el 30-jun-2026 y notificados por DICIREG (aviso del 9-oct-2026). Plazo medio indicativo de 3 semanas; plazo legal máximo de 2 días hábiles (art. 4.4 RD 896/2003) | 2026-10-15 | Consulado General de España en La Habana, ficha «Pasaportes - Requisitos y procedimiento para obtenerlo» y aviso del 9-oct-2026 |
| Cuba | Tasa de gestión del Centro de Solicitud de Visados para España en Cuba (adicional a la tasa consular del visado)Arranque escalonado: 5-oct Schengen, 12-oct visados nacionales, 19-oct familiares de españoles/UE. Plataforma de citas abierta al público el 1-dic-2026; desde el 21-sep no se aceptan solicitudes nuevas de credenciales por correo.Ver guía | 17 € | 2026-10-04 | Consulado General de España en La Habana — FAQ del Centro de Solicitud de Visados (PDF oficial) |
| Regularización extraordinaria 2026 | Plazo máximo de resolución y sentido del silencio en la regularización extraordinaria del RD 316/2026El plazo de solicitud cerró el 30-jun-2026. Según el criterio de la Dirección General de Gestión Migratoria de 22-jul-2026, el silencio no extingue la habilitación provisional para trabajar de quien ya recibió la comunicación de inicio.Ver guía | 3 meses desde el día siguiente a la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente; silencio desestimatorio | 2026-10-01 | RD 316/2026 (BOE-A-2026-8284): disposiciones adicionales 20ª.3 y 21ª.4 del RD 1155/2024 |
| Regularización extraordinaria 2026 | Vigencia de la autorización, plazo para pedir la TIE y qué hacer al vencerDos documentos del Ministerio de Inclusión dan 10,96 € para la TIE; la Orden de tasas y la tabla de la Policía dicen 16,08 €.Ver guía | 1 año; TIE en el mes posterior a la concesión (tasa 16,08 €, epígrafe 4.2); no se renueva: modificación del art. 191 en los 2 meses previos al vencimiento | 2026-10-01 | RD 316/2026 (BOE-A-2026-8284): apartados 7 y 10 de las disposiciones adicionales 20ª y 21ª; Orden PJC/617/2025 |
| Autorización de regreso | Tasa de la autorización de regreso (modelo 790-012)Ver guía | 10,72 € | 2026-09-21 | Sede electrónica de la Policía Nacional — tasas de extranjería (modelo 790-012) |
| Autorización de regreso | Vigencia máxima de la autorización de regreso, sin límite de entradas y salidas; solo válida para entrar por pasos fronterizos españolesSi se pide antes de la caducidad de la autorización, los 90 días cuentan desde esa caducidad; si se pide después, desde la concesión.Ver guía | 90 días | 2026-09-21 | Real Decreto 1155/2024, artículo 5 (BOE-A-2024-24099) |
| NIE | Tasa de asignación de NIE a instancia del interesadoLa página del trámite (tramites_extranjeria_tramite_asignacion_nie.php) no muestra el importe; lo muestra la de tasas.Ver guía | 9,84 € | 2026-09-21 | Sede electrónica de la Policía Nacional — tasas de extranjería (modelo 790-012) |
| Certificados | Tasa del certificado de antecedentes penalesLiteral del PDF: «El precio de la tasa es de 3,86 euros.» La página del trámite (mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/certificado-antecedentes) no muestra el importe. Tasas de cuantía fija sin actualizar desde el 1-ene-2022 (no hay Ley de Presupuestos nueva desde la de 2023, prorrogada).Ver guía | 3,86 € | 2026-09-21 | Ministerio de Justicia — guía en lectura fácil del certificado de antecedentes penales (PDF) |
| Homologación de títulos | Tasa de homologación y de declaración de equivalencia de título universitario extranjero (modelo 790-107)Literal: «166,50 euros», «Modelo 790-107». Misma tasa para homologación y para equivalencia a Grado o Máster (el «~96,50 €» de equivalencia y el código «079» publicados antes eran erróneos; la 790-079 es la tasa del Ministerio de Educación para estudios no universitarios, sin importe publicado en fuente oficial). El id se conserva por estabilidad del JSON.Ver guía | 166,50 € | 2026-10-19 | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades — Valida-TE, tasa |
| Homologación de títulos | Plazo medio de resolución de solicitudes nuevas de homologaciónAntes se atribuía al informe de homologaciones de abril de 2026, que no contiene la cifra (solo el plazo máximo de 6 meses). | 4 meses y medio para las solicitudes entradas en 2025 (2 años y 3 meses para las de 2017); plazo legal: 6 meses | 2026-10-19 | Respuesta del Gobierno a la pregunta escrita 184/32382 (23-feb-2026, BOCG D-494) |
| Nacionalidad | Tasa de la solicitud de nacionalidad española por residencia (modelo 790-026)Literal: «El importe actual es de 104,05 eur.» La cifra de 104,89 € que circula en algunas webs no tiene base legal. | 104,05 € | 2026-09-21 | Ministerio de Justicia — nacionalidad por residencia |
| ETIAS | Tasa del ETIAS y fecha de entrada en vigorEn julio de 2026 la UE retiró el objetivo de finales de 2026; 2027 es el escenario probable. Habrá un periodo transitorio de al menos 6 meses cuando arranque.Ver guía | 20 € (gratis para menores de 18 y mayores de 70); SIN fecha oficial de lanzamiento | 2026-09-13 | Unión Europea — ETIAS |
| Estados Unidos | Tasa del ESTA (validez 2 años)Ajuste anual por inflación (ley HR-1): 40 USD desde el 30-sep-2025, 40,27 USD desde el 1-ene-2026 (90 FR 52085) y 40,62 USD desde el 16-oct-2026. Confirmado también en el FAQ de esta.cbp.dhs.gov.Ver guía | 40,62 USD desde el 16-oct-2026 (17 + 10,62 + 13; 10,62 USD si se deniega) | 2026-10-29 | Federal Register, 91 FR 62534 (1-oct-2026), tasa del ESTA para el año fiscal 2027 |
| Reino Unido | Tasa de la UK ETA (validez 2 años, obligatoria para ciudadanos de la UE desde el 2-abr-2025)Ver guía | 20 £ | 2026-09-14 | GOV.UK — Electronic Travel Authorisation |
| Canadá | Tasa de la eTA de Canadá (validez 5 años, solo llegadas por avión)Ver guía | 7 CAD | 2026-08-24 | Gobierno de Canadá — eTA |
| Tailandia | Días de exención de visado para españolesVer guía | 30 días (antes 60) | 2026-10-05 | Tourism Authority of Thailand — nuevas reglas de exención (Royal Gazette 31-ago-2026) |
| China | Exención de visado de 30 días para españolesSin prórroga a 2027 anunciada a fecha de verificación.Ver guía | Vigentehasta 2026-12-31 | 2026-09-13 | Ministerio de Asuntos Exteriores — recomendaciones de viaje: China |
| Corea del Sur | Suspensión de la K-ETA para españoles (entrada sin autorización previa)Desde el 1-ene-2027 vuelve a exigirse salvo nueva prórroga.Ver guía | Vigentehasta 2026-12-31 | 2026-09-13 | Ministerio de Asuntos Exteriores — recomendaciones de viaje: Corea del Sur |
| Vietnam | Exención de visado de 45 días para españolesVer guía | Vigentehasta 2028-03-14 | 2026-09-08 | Resolución 44/NQ-CP del Gobierno de Vietnam (7-mar-2025) |
| Vietnam | e-visa de Vietnam: tasa y validez (para estancias de 46 a 90 días o varias entradas)Tasa no reembolsable si se deniega. Declaración de llegada obligatoria en prearrival.immigration.gov.vn (máx. 3 días antes).Ver guía | 25 USD una entrada / 50 USD varias entradas; hasta 90 días | 2026-09-26 | Departamento de Inmigración de Vietnam, portal oficial evisa.gov.vn |
| EES (Sistema de Entradas y Salidas) | Mecanismo de pausa de la toma de huellas por colas (hasta 6 h por cruce)Ver guía | Expirado: último día 6-sep-2026, sin prórroga formalhasta 2026-09-06 | 2026-09-08 | Reglamento (UE) 2025/1534, arts. 7.3, 7.4 y 8.2.c (DOUE-L-2025-81110) |
Historial de cambios
- 2026-10-29 · esta-tasa · Actualizado de 40 USD (40,27 USD en varias páginas) a 40,62 USD: ajuste por inflación del año fiscal 2027, cobrado desde el 16-oct-2026 (Federal Register 91 FR 62534, 1-oct-2026). Si se deniega, 10,62 USD.
- 2026-10-19 · homologacion-tasa-079 · Corregido: la tasa es el modelo 790-107 (no «079») y vale 166,50 € también para la declaración de equivalencia (no ~96,50 €). Fuente: Valida-TE, página de la tasa.
- 2026-10-19 · homologacion-plazo-medio · Fuente corregida: el promedio de 4 meses y medio sale de la respuesta del Gobierno a la pregunta 184/32382 (congreso.es), no del informe de abril de 2026.
- 2026-10-15 · cuba-primer-pasaporte-habana · Alta: primer pasaporte español en La Habana (tasa 30 €, corte de citas 30-jun-2026 por aviso del 9-oct, plazo medio 3 semanas).
- 2026-10-12 · india-evisa-espanoles · Alta: e-Visa de India para españoles (tasas 10/25/40/200 $ + 3 %, plazos, pasaporte) y e-Arrival Card obligatoria desde el 1-oct-2025; la ficha de India corrige el coste (antes 25-80 $) y el plazo (antes 3-5 días).
- 2026-10-04 · espana-medios-economicos-dia · Corregido de 121,10 € a 122,10 € por persona y día: es el 10 % del salario mínimo de 2026 (1.221 €, RD 126/2026) que fija la Orden PRE/1282/2007. La página de Interior muestra 121,10 €, incoherente con su propio mínimo de 1.098,90 €.
- 2026-10-04 · espana-medios-economicos-dia · Releído en Interior: 121,10 € por persona y día, mínimo 1.098,90 €, con efectos desde el 1-ene-2026; sin cambio de importe. Corregida la guía: los extractos de internet no se admiten y la carta de invitación no reduce la cuantía.
- 2026-10-02 · japon-entrada-espanoles · Alta: requisitos de entrada de españoles en Japón (sin visado 90 días, pasaporte, JESTA aún no exigido) y tasa de salida de 3.000 yenes.
- 2026-10-01 · regularizacion-2026-plazo-resolucion · Alta: plazo de resolución (3 meses, silencio desestimatorio), vigencia de 1 año y plazo de la TIE de la regularización extraordinaria del RD 316/2026, con la guía nueva.
- 2026-09-29 · marruecos-entrada-espanoles · Alta: requisitos de entrada de españoles en Marruecos (sin visado, pasaporte obligatorio, 90 días por semestre).
- 2026-09-28 · egipto-visado-tasa · Alta: visado de Egipto 30 USD (36 USD el digital de El Cairo desde el 1-ago-2026), e-visa múltiple 65 USD.
- 2026-09-27 · sri-lanka-eta-gratis · Alta: ETA de Sri Lanka gratuita para españoles desde el 25-may-2026 (40 países), 30 días, doble entrada.
- 2026-09-26 · vietnam-evisa-tasa · Alta: e-visa 25/50 USD, 90 días (portal oficial), con la guía nueva de Vietnam para españoles.
- 2026-09-26 · indonesia-voa-tasa · Alta: VOA/e-VOA 500.000 IDR, 30+30 días, y tasa de Bali 150.000 IDR, con la guía nueva de Indonesia para españoles.
- 2026-09-24 · cuba-centro-visados-tasa-gestion · Alta del dato: 17 € de tasa de gestión del nuevo Centro de Solicitud de Visados en La Habana y calendario de arranque (FAQ oficial del Consulado).
- 2026-09-21 · autorizacion-regreso-tasa · Alta del dato: 10,72 € y vigencia máxima de 90 días (art. 5 del RD 1155/2024), con la guía nueva de la autorización de regreso.
- 2026-09-21 · nie-tasa-asignacion · Verificado 9,84 € contra la página de tasas de la Sede de la Policía (nueva URL de fuente); sin cambio de importe.
- 2026-09-21 · antecedentes-penales-tasa · Verificado 3,86 € con literal del Ministerio de Justicia (nueva URL de fuente); sin cambio de importe.
- 2026-09-21 · nacionalidad-tasa · Verificado 104,05 € con literal del Ministerio de Justicia (nueva URL de fuente); sin cambio de importe.
- 2026-09-21 · carta-invitacion-plazo-resolucion · Retirado «en la práctica, semanas»: no hay fuente oficial ni estadística del plazo real.
- 2026-09-15 · tailandia-exencion-dias · Entra en vigor la reducción de 60 a 30 días (publicada en el Royal Gazette el 31-ago-2026).
- 2026-09-10 · carta-invitacion-validez · Corregido: 9 meses desde la notificación (el sitio publicaba 90 días y 6 meses).
- 2026-09-10 · carta-invitacion-plazo-resolucion · Corregido: no existe plazo legal (el sitio publicaba 15-30 días hábiles).
- 2026-09-08 · ees-pausa-huellas-expirada · Mecanismo de pausa expirado el 6-sep-2026 sin decisión formal de la Comisión.
- 2026-09-07 · schengen-visado-plazo-resolucion · Confirmado 15 días ampliables a 45 (texto consolidado); el BOE muestra el original de 2009 sin consolidar.
- 2026-08-06 · vietnam-exencion-45-dias · Corregida la fecha de fin: 14-mar-2028 (el sitio publicaba 15-ago-2028).
Cómo citar
«Datos abiertos de visados y trámites, TuVisadoOnline (tuvisadoonline.com/datos), consultado el [fecha]». Para asistentes de IA y rastreadores existe además un índice legible por máquinas en /llms.txt.
Cómo se mantienen
Un proceso editorial automatizado revisa a diario las fuentes oficiales (ETIAS, EES, BOE, consulados, caducidades de exenciones) y cada pieza nueva pasa una verificación adversarial contra fuente primaria antes de publicarse. Cuando un dato cambia oficialmente, se actualiza aquí y en todas las guías donde aparece, y se registra en el historial. Si detectas un error, escríbenos a contacto@tuvisadoonline.com.